Papel de rastreo resistente a la suciedad, impermeable, de forma personalizada, anti-aceite, para exportación gratuita
Datos del producto:
Lugar de origen: | Dongguan de China |
Nombre de la marca: | Taida |
Certificación: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
Número de modelo: | Las demás: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 500 piezas |
---|---|
Precio: | communication |
Detalles de empaquetado: | Las bolsas de PE primero y espuma en cartón y etc. |
Tiempo de entrega: | 4-5 días para la fabricación de muestras; 10-15 días para los productos por lotes |
Condiciones de pago: | Western Union, T/T y Paypal |
Capacidad de la fuente: | 5000000 +pcs + un mes |
Información detallada |
|||
El material: | Poliéster o policarbonato u otros | El color: | Pantone, RAL CMYK, |
---|---|---|---|
El grosor: | 0.15MM o diseño personalizado | Adhesivos: | 3M adhesivos u otros |
PN: | Embalaje de papel de rastreo, película de papel de rastreo | Finalización de la superficie: | Anti-rasguños u otros |
Resaltar: | Papel de rastreo impermeable de forma personalizada,Papel de rastreo impermeable al aceite,Película de papel de rastreo resistente a la suciedad |
Descripción de producto
Embalaje de papel de rastreo a medida, resistente a la suciedad, anti-aceite, impermeable para la exportación gratuita
Descripción del producto:
el artículo | |
Función | Anti arañazos, muy transparente, resistente a la suciedad, anti aceite, impermeable, ultra delgado, libre de burbujas, HD CLEAR |
Nombre de la marca | Las demás |
Número de modelo | El número PR901 |
Utilización | PC / portátil, teléfono móvil, reproductor de MP3, cámara, reproductor de videojuegos, GPS, PDA, reloj inteligente, lente de cámara del teléfono móvil |
El material | Película protectora de PET |
El radiano | 2.5D |
Calidad | Grado AAA |
Lugar de origen | China. |
El grosor | 0.15 mm |
Nombre del producto | Protector de pantalla de teléfono móvil |
El color | Hd Transparente |
Tamaño | Tamaño personalizado |
Características | Prevención del polvo |
Producción de equipos OEM/ODM | Acceptable |
Tiempo de entrega | 3-7 días |
Envasado | Envasado en cartón estándar |
Plazo de pago | Depósito del 40% |
Vía de envío | UPS FedEx y DHL |
Más fotos muestran:
Preguntas frecuentes:
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
R: En general, empacamos nuestros productos en cajas blancas neutras y en cajas de cartón marrón. Si tiene una patente legalmente registrada, podemos empacar los productos en sus cajas de marca después de obtener sus cartas de autorización.
¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T/T 50% como depósito, y 50% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
¿Cuáles son sus términos de entrega?
A: EXW, FOB,
¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: En general, tardará de 10 a 15 días después de recibir su pago por adelantado.
sobre los artículos y la cantidad de su pedido.
¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos.
¿Cuál es su política de muestras?
R: Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes tienen que pagar el costo de la muestra y
el coste de los mensajeros.
¿Qué pasa?